| 
						
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 | 
|---|---|---|---|
| 温度范围 | -70-150℃ | 温度波动度 | ±1℃ ℃ | 
| 湿度范围 | 20-98% R.H | 额定电压 | 380V | 
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 | 
一、微电子用高低温试验机简介:
适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、车辆、金属、电子产品、各种电子元气件在高低温环境下、检验其各性能项指标及质量管理之用。
二、微电子用高低温试验机技术参数
型号  | BS-80D  | BS-150D  | BS-225D  | BS-408D  | BS-608D  | BS-800D  | BS-010D  | 
内箱尺寸W*H*D(mm)  | 400*500*500  | 500*600*500  | 500*750*600  | 600*850*800  | 800*950*800  | 1000*1000*800  | 1000*1000*1000  | 
外箱尺寸W*H*D(mm)  | 600*1650*1100  | 700*1700*1200  | 700*1850*1300  | 800*1950*1500  | 1000*2050*1500  | 1200*2100*1500  | 1000*1000*1000  | 
温度范围  | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃)  | ||||||
温度解析度/均匀度  | 0.01℃ ±1℃  | ||||||
温度控制精度/波动度  | ±1℃ ±0.5℃  | ||||||
升温/降温时间  | 约3℃/min 约1℃/min (其他条件可定制)  | ||||||
电源  | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ  | ||||||
三、高低温试验机满足标准:
1. GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验A:低温
2. GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
3. GJB150.3A-2009 高温试验方法
4. GJB150.4A-2009 低温试验方法
5. GB2423.22-2008电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Nb:规定温度变化速率的温度变化